Фланцевые подшипниковые узлы
Подвесные подшипниковые узлы
Натяжные подшипниковые узлы
Кассетные подшипниковые узлы
Подшипниковые узлы полимерные
Корпусные подшипники
Нержавеющие
Высокотемпературные
Уважаемые посетители нашего сайта!
Наша компания предлагает Вам широкий выбор высококачественных корпусных подшипниковых узлов ASAHI (Япония) со склада в Санкт-Петербурге. В данном разделе представлен полный каталог продукции, в котором Вы можете ознакомиться со всем ассортиментом компании ASAHI.
Мы уже давно работаем с данной продукцией и имеем огромный опыт по подбору подшипников и корпусных подшипниковых узлов для разных нужд наших клиентов.
Также Вы можете посмотреть корпусные подшипниковые узлы в интернет-магазине или позвонить нашим специалистам, они с удовольствием Вас проконсультируют.
| Серия |
Корпусной подшипниковый узел |
Корпусной подшипник |
Корпус подшипника |
Рисунок |
|
Стационарные корпусные подшипниковые узлы ASAHI основной конструкции (на лапках) |
||||
| Чугун | ||||
| UCP | UCP | UC | P | ![]() |
| UCLP | UCLP | UCW, UC | LP | ![]() |
| UCPX | UCPX | UCX | PX | ![]() |
| UCP | UCP | UC | P | ![]() |
| UKP2+H | UKP2+H | UK+H | P | ![]() |
| UKPX+H | UKPX+H, UKPX20+H2320 | UKX+H | PX | ![]() |
| UKP3+H | UKP3+H | UK3+H | P | ![]() |
| UDP | UDP | UD | P | ![]() |
| CUCP C(CE) | CUCP C(CE) | UC | CP, CP218 | ![]() |
| UCP C(E) | UCP C(E) | UC | P C | ![]() |
| UCIP2 | UCIP2 | UC2 | IP2 | ![]() |
| UCIP3 | UCIP3 | UC3 | IP3 | ![]() |
| UCEP | UCEP | UC | EP | ![]() |
| UCPH | UCPH | UC | PH | |
| UCPA | UCPA | UC | PA | ![]() |
| Нержавеющая сталь | ||||
| UCPK | UCPK | UC | PK | ![]() |
| Листовая сталь | ||||
| BP | BP | B | P | ![]() |
| BLLP | BLLP J | B | LLP J | ![]() |
| BPR | BPR | PP | ![]() |
|
| KHPR | KHPR | PP | ![]() |
|
| BPW, KHPW | BPW, KHPW | PW | ![]() |
|
| Пластик | ||||
| MUCA SB | ![]() |
|||
| Резина | ||||
| UCRP | UCRP | UC | RP | ![]() |
|
Фланцевые корпусные подшипниковые узлы с квадратным основанием |
||||
| Чугун | ||||
| UCF | UCF | UC | F | |
| UCLF | UCLF | UCW, UC | LP | |
| UCF X | UCF X | UC X | FX | |
| UCF | UCF | UC | F | |
| UKF2+H | UKF2+H | UK2+H | F | |
| UKF X+H | UKFX+H | UKX+H | FX | |
| UKF 3+H | UKF3+H | UK3+H | F3 | |
| UDF | UDF | UD | F | |
| CUCF C(CE) | CUCF C(CE) | UC | CF | |
| UCF C(E) | UCF C(E) | UC | F C | |
| BF | BF | B | F | ![]() |
| Листовая сталь | ||||
| BPF | BPF | B | PF | ![]() |
| BPFT | BPFT | B | PFT | ![]() |
| Пластик | ||||
| MUCB SB | ![]() |
|||
|
Фланцевые корпусные подшипниковые узлы c круглым основанием |
||||
| Чугун | ||||
| UCFC | UCFC | UC | FC | |
| UCFC X | UCFC X | UC X | FCX | |
| UCFS | UCFS | UC | FS | |
| UDFC | UDFC | UD | FC | |
| CUCFC C(CE) | CUCFC C(CE) | UC | CFC | |
| UCFC C(E) | UCFC C(E) | UC | FC, FC213C | |
|
Бесфланцевые корпусные подшипниковые узлы c круглым основанием |
||||
| Чугун | ||||
| UCC | UCC | UC | C | |
| UCLC | UCLC | UCW, UC | LC | ![]() |
| UCC X | UCCX | UCX | CX | ![]() |
| UCC | UCC | UC | C | ![]() |
|
Фланцевые корпусные подшипниковые узлы с ромбовидным основанием |
||||
| Чугун | ||||
| UCFL | UCFL | UC | FL | ![]() |
| UCFT | UCFT | UCW, UC | FT | ![]() |
| UCFL X | UCFL X | UC XX10 | FL X | ![]() |
| UCFL3 | UCFL3 | UC3 | FL3 | ![]() |
| UDFL | UDFL | UD | FL | ![]() |
| CUCFL C(CE) | CUCFL C(CE) | UC | CFL | ![]() |
| UCFL C(E) | UCFL C(E) | UC | FL C | ![]() |
| BFL | BFL2 | B | FL | |
| BLFL | BLFL J | B | LFL J | |
| BFX/KHFX | BFX, KHFX | FX | ||
| Листовая сталь | ||||
| BPFL | ![]() |
|||
| Нержавеющая сталь | ||||
| UFL 000 | ![]() |
|||
| UFL 000C(E) | ||||
| MUFL 000 | ||||
| MUFL 000C(E) | ||||
| Пластик | ||||
| MUCD 200 SB | ||||
|
Фланцевые подшипниковые узлы с модифицированным ромбовидным основанием (с захватом) |
||||
| Чугун | ||||
| UCFA | UCFA | UC | FA | ![]() |
| UCFK | UCFK | UC | FK | ![]() |
|
Корпусные подшипниковые узлы для натяжных устройств |
||||
| Чугун | ||||
| UCT | UCT | UC | T | ![]() |
| UCST | UCST | UC | ST | ![]() |
| UCT X | UCT X | UCX | T X | ![]() |
| UCT | UCT | UC | T | ![]() |
| UDT | UDT | UD | T | ![]() |
| CUCT C(CE) | CUCT C(CE) | UC | CT | ![]() |
| UCT C(E) | UCT C(E) | UC | T C | ![]() |
| BT | BT | B | T | ![]() |
|
Корпусные подшипниковые узлы для натяжных устройств в сборе |
||||
| Чугун | ||||
| UCT+WB | UCT+WB | WB | ![]() |
|
| UCTU 200+WU | ![]() |
|||
| UCTL 200+WL | ![]() |
|||
|
Шарикоподшипниковые корпусные узлы - кронштейны |
||||
| Чугун | ||||
| UCECH 200 | ![]() |
|||
























































