Есть вывод данных
Функции:
- ORIGIN (до 100 мм)
- ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС)
- Автоотключение через 20 мин. неиспользования
HOLD (Удерж.) - Аварийный сигнал о низком напряжении
| № | Диапазон | Точность | L,мм | a,мм | b,мм | c,мм | Масса,г | |
| 406-250 | 0-25 мм | ±3 мкм | 58,2 | 2,5 | 7,3 | 32 | 330 | Под запрос |
| 406-251 | 25-50 мм | ±3 мкм | 83,2 | 2,5 | 10,1 | 47 | 470 | Под запрос |
| 406-252 | 50-75 мм | ±3 мкм | 108,2 | 2,5 | 11,5 | 60 | 625 | Под запрос |
| 406-253 | 75-100 мм | ±4 мкм | 105,3 | 2,8 | 14,1 | 57 | 460 | Под запрос |
| 406-350 | 0-1" | ±3 мкм/0.00015" | 58,2 | 2,5 | 7,3 | 32 | 330 | Под запрос |
| 406-351 | 1-2" | ±3 мкм/0.00015" | 83,2 | 2,5 | 10,1 | 47 | 470 | Под запрос |
| 406-352 | 2-3" | ±3 мкм/0.00015" | 108,2 | 2,5 | 11,5 | 60 | 625 | Под запрос |
| 406-353 | 3-4" | ±4 мкм/0.0002" | 105,3 | 2,8 | 14,1 | 57 | 460 | Под запрос |
Кабели:
| № | Описание | |
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с переключателем (1м) | Под запрос |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с переключателем (2м) | Под запрос |
| 02AZD790B | Соединительный кабель U-Wave с переключателем | Под запрос |
| 06ADV380B | Кабель прямого вывода USB с переключателем (2 м) | Под запрос |
Спецификация:
| Точность | См. перечень технических характеристик (за исключениемм ошибки дискретизации) |
| Цифровой шаг |
0.001 мм или 0.001 мм/0.0001" |
| Плоскостность | 0.3 мкм |
| Параллельность | 3 мкм моделей до 75 мм 4 мкм моделей свыше 75 мм |
| Измерительные поверхности |
Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
| Рама | С эмалированным покрытием |
| Измерительный шпиндель |
С зажимом шпинделя, ф6.35 мм, шаг 0.5 мм |
| Усилие измерения |
3-8 Н |
| Срок службы батареи |
Приблизительно 1.2 года |
| Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой (от 25мм и выше) ключом |

