• Метрические и дюймовые модели, индивидуальные устройства.
• С выводом данных и без него на носители.
Функции:
- ORIGIN (до 100мм)
ZERO/ABS (нуль/АБС) - Автоотключение через 20 мин неиспользования
HOLD (Удерж) - Аварийный сигнал о низком напряжении
2хPRESET (более 100мм) - Функция блокировки (более 100мм)
Микрометр 293-334:
С трещеткой:

С трещеточным барабаном:

С фрикционным барабаном:

С трещеткой
| № | Диапазон | Точность | Вывод данных | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Масса,г | |
| 293-330 | 0-1" | ±1 мкм/0.00005" | есть | 0 | 2,8 | 9 | 25 | 270 | Под запрос |
| 293-340 | 0-1" | ±1 мкм/0.00005" | нет | 0 | 2,8 | 9 | 25 | 270 | Под запрос |
| 293-331 | 1-2" | ±1 мкм /0.00005" | есть | 25 | 2,8 | 9,8 | 32 | 330 | Под запрос |
| 293-341 | 1-2" | ±1 мкм /0.00005" | нет | 25 | 2,8 | 9,8 | 32 | 330 | Под запрос |
| 293-332 | 2-3" | ±1 мкм/0.00005" | есть | 50 | 2,8 | 12,6 | 47 | 470 | Под запрос |
| 293-342 | 2-3" | ±1 мкм/0.00005" | нет | 50 | 2,8 | 12,6 | 47 | 470 | Под запрос |
| 293-333 | 3-4" | ±2 мкм/0.0001" | есть | 75 | 2,8 | 14 | 60 | 625 | Под запрос |
| 293-343* | 3-4" | ±2 мкм/0.0001" | нет | 75 | 2,8 | 14 | 60 | 625 | Под запрос |
| 293-350-10 | 4-5" | ±2 мкм/0.0001" | есть | 132,8 | 5,3 | 16,7 | 76 | 600 | Под запрос |
| 293-351-10 | 5-6" | ±2 мкм/0.0001" | есть | 158,2 | 5,7 | 18,8 | 90 | 740 | Под запрос |
| 293-352-10 | 6-7" | ±3 мкм/0.00015" | есть | 183,6 | 6,1 | 19,1 | 102 | 800 | Под запрос |
| 293-353-10 | 7-8" | ±3 мкм/0.00015" | есть | 208,8 | 6,3 | 18,2 | 115 | 970 | Под запрос |
| 293-354-10 | 8-9" | ±3 мкм/0.00015" | есть | 234,2 | 6,7 | 16,8 | 127 | 1100 | Под запрос |
| 293-355-10 | 9-10" | ±4 мкм /0.0002" | есть | 258 | 5,5 | 18 | 139 | 1270 | Под запрос |
| 293-356-10 | 10-11" | ±4 мкм/0.0002" | есть | 284 | 6,5 | 18 | 152 | 1340 | Под запрос |
| 293-357-10 | 11-12" | ±4 мкм/0.0002" | есть | 309 | 6,5 | 18 | 166 | 1540 | Под запрос |
С трещеточным барабаном
| № | Диапазон | Точность | Вывод данных | L,мм | а,мм | b,мм | С,мм | Масса,г | |
| 293-334 | 0-1" | ±1 мкм/0.00005" | есть | 0 | 2,8 | 9 | 25 | 270 | Под запрос |
| 293-344 | 0-1" | ±1 мкм /0.00005" | нет | 0 | 2,8 | 9 | 25 | 270 | Под запрос |
| 293-345 | 1-2" | ±1 мкм/0.00005" | нет | 25 | 2,8 | 9,8 | 32 | 330 | Под запрос |
| 293-346 | 2-3" | ±1 мм/0.00005" | нет | 50 | 2,8 | 12,6 | 47 | 470 | Под запрос |
| 293-347 | 3-4" | ±2 мкм/0.0001" | нет | 75 | 2,8 | 14 | 60 | 625 | Под запрос |
C фрикционным барабаном
| № | Диапазон | Точность | Вывод данных | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Масса,г | |
| 293-335 | 0-1" | ±1 мкм/0.00005" | есть | 0 | 2,8 | 9 | 25 | 270 | Под запрос |
| 293-348* | 0-1" | ±1 мкм/0.00005" | нет | 0 | 2,8 | 9 | 25 | 270 | Под запрос |
| 293-336* | 1-2" | ±1 мкм/0.00005" | есть | 25 | 2,8 | 9,8 | 32 | 330 | Под запрос |
Кабели
| № | Описание | |
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с переключателем (1 м) | Под запрос |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с переключателем (2 м) | Под запрос |
| 02AZD790B | Соединительный кабель U-Wave с переключателем | Под запрос |
| 06ADV380B | Кабель прямого вывода USB с переключателем (2 м) | Под запрос |
Дополнительно
| № | Описание | |
| 938882 | Батарея SR44 | Под запрос |
Спецификация
| Точность | См. перечень технических характеристик (за исключениемм ошибки дискретизации) |
| Цифровой шаг |
0.001 мм/0.00005" (до 4") или 0.001 мм/0.0001"(свыше 4") |
| Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, ф18 мм |
| Плоскостность | 0.3 мкм |
| Параллельность | 1 мкм для моделей до 50 мм 2 мкм моделей до 100 мм 3 мкм моделей до 175 мм 4 мкм моделей до 275 мм 5 мкм моделей до 300 мм |
| Измерительные поверхности |
Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
| Рама | С эмалированным покрытием |
| Измерительный шпиндель |
С зажимом шпинделя, ф6.35 мм, шаг 0.5 мм |
| Усилие измерения |
5-10 Н |
| Срок службы батареи |
Приблизительно 1.2 года |
| Поставка | В комплекте с коробкой, ключом, 1 батареей, установочной мерой (от 25мм и выше) сертификатом инспекции (диапозон 0-50мм) |