Для измерения в труднодоступных местах
| Функции: |
| Вывод данных |
| ORIGIN (точка отсчета) |
| ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.) |
| Автоотключение через 20 мин. неиспользования |
| HOLD (УДЕРЖ.) |
| Аварийный сигнал о низком напряжении |
Метрические
| № | Диапазон | Точность | L,мм | a,мм | b,мм | c,мм | Масса,г |
| 343-250 | 0-25 мм | ±5 мкм | 55,5 | 27,5 | 10,6 | 32,9 | 320 |
| 343-251 | 25-50 мм | ±6 мкм | 80,5 | 27,5 | 10,6 | 32,9 | 340 |
| 343-252 | 50-75 мм | ±7 мкм | 105,5 | 27,5 | 10,6 | 32,9 | 390 |
| 343-253 | 75-100 мм | ±8 мкм | 130,5 | 27,5 | 10,6 | 32,9 | 440 |
Дюймовые
| № | Диапазон | Точность | L,мм | a,мм | b,мм | c,мм | Масса,г | |
| 343-350 | 0-1" | ±5 мкм/0.00025" | 55,5 | 27,5 | 10,6 | 32,9 | 320 | Под запрос |
| 343-351 | 1-2" | ±6 мкм/0.0003" | 80,5 | 27,5 | 10,6 | 32,9 | 340 | Под запрос |
| 343-352 | 2-3" | ±7 мкм/0.00035" | 105,5 | 27,5 | 10,6 | 32,9 | 390 | Под запрос |
| 343-353 | 3-4" | ±8 мкм/0.0004" | 130,5 | 27,5 | 10,6 | 32,9 | 440 | Под запрос |
Кабели
| № | Описание | |
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с переключателем (1 м) | Под запрос |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с переключателем (2 м) | Под запрос |
| 02AZD790B | Соединительный кабель U-Wave с переключателем | Под запрос |
| 06ADV380B | Кабель прямого вывода USB с переключателем (2 м) | Под запрос |
Дополнительно
| 938882 | батарея SR44 | Под запрос |
Спецификация:
| Точность | См. перечень технических характеристик (за исключением ошибки дискретизации) |
| Цифровой шаг | 0,001 мм или 0,001 мм/0,00005 дюйма |
| Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, 018 мм |
| Плоскостность | 0,3 мкм |
| Параллельность | (3+L/75) мкм, L = макс. диапазон (мм) |
| Измерительные поверхности | Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
| Рама | С эмалированным покрытием |
| Измерительный шпиндель | с зажимом шпинделя, 0 6,35 мм, шаг шпинделя 0,5 мм |
| Усилие измерения | 1-6 Н |
| Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой (от 25 мм и выше), ключом, 1 батареей |


