• Механизм постоянного низкого измерительного усилия на барабане.
• Настраиваемое измерительное усилие для совместимости с разными видами деталий.
• Невращающийся шпиндель и храповый барабан.
• Перемещение шпинделя на 10 мм за один оборот барабана.
Микрометр 227-201:
| Функции: | 227-201 и 227-205 | 227-203 до 227-207 |
| ORIGIN (до 100 мм) |
есть | есть |
| ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС) |
есть | нет |
| Preset (Предуст.) |
нет | есть |
| Вкл./Выкл. | нет | есть |
| Hold (удерж.) |
есть | есть |
| Аварийный сигнал о низком напряжении |
есть | есть |
| Вывод данных |
есть | есть |
Метрический:
| № | Диапазон | Точность | Настройки усилия измерения (Н)(1) | Точность усилия измерения (Н)(1) | Масса,г | |
| 227-205 | 0-10 мм | ±2 мкм | 2; 4; 6; 8; 10 | ±0,4 +(force setting/10) | 340 | Под запрос |
| 227-201 | 0-15 мм | ±2 мкм | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | ±0,1 + (force setting/10) | 300 | |
| 227-206 | 10-20 мм | ±2 мкм | 2; 4; 6; 8; 10 | ±0,4 +(force setting/10) | 425 | Под запрос |
| 227-203 | 15-30 мм | ±2 мкм | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | ±0,1 + (force setting/10) | 380 | Под запрос |
| 227-207 | 20-30 мм | ±2 мкм | 2; 4; 6; 8; 10 | ±0,4 +(force setting/10) | 415 | Под запрос |
| (1) Действительно только при отклонении ±3 градуса от горизонта при измерениях. | ||||||
Дюйм./Метр.:
| № | Диапазон | Точность | Настройки усилия измерения (Н)(1) | Точность усилия измерения (Н) (1) | Масса,г | |
| 227-215* | 0-0.4“ | ±2 мкм/0.0001" | 2; 4; 6; 8; 10 | ±0,4 + (force setting/10) | 340 | Под запрос |
| 227-211 | 0-0.6" | ±2 мкм/0.0001" | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | ±0,1 + (force setting/10) | 300 | Под запрос |
| 227-216* | 0.4-0.8“ | ±2 мкм/0.0001" | 2; 4; 6; 8; 10 | ±0,4 + (force setting/10) | 425 | Под запрос |
| 227-213* | 0.6-1.2“ | ±2 мкм/0.0001" | 0,5: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | ±0,1 + (force setting/10) | 380 | Под запрос |
| 227-217* | 0.8-1.2“ | ±2 мкм/0.0001" | 2; 4; 6; 8; 10 | ±0,4 + (force setting/10) | 415 | Под запрос |
| (1) Действительно только при отклонении ±3 градуса от горизонта при измерениях. | ||||||
Кабели:
| № | Описание | |
| 937387 | Кабель Digimatic (1 м) | Под запрос |
| 965013 | Кабель Digimatic (2 м) | Под запрос |
| 02AZD790E | Соединительный кабель U-Wave | Под запрос |
| 06ADV380E | Кабель прямого вывода USB (2 м) | Под запрос |
Дополнительные аксессуары:
| 938882 | Батарея SR44 | Под запрос |
Спецификация:
| Точность | См. перечень технических характеристик (за исключениемм ошибки дискретизации) |
| Цифровой шаг |
0.001 мм или 0.001 мм/0.00005" |
| Плоскостность | 0.3 мкм |
| Параллельность | 2 мкм |
| Измерительные поверхности |
Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
| Рама | С эмалированным покрытием |
| Изменение направления |
Горизонтальный |
| Усилие измерения |
Регулируемая |
| Поставка | В комплект входит футляр, установочный калибр (для моделей 10-30мм), отвертка, 1 батарея |


