Характеризуется легкосчитываемым градуиронным циферблатом для измерения толщины листового материала
|
№ |
Диапазон |
Точность |
Глубина зева,мм |
Масса,г |
|
|
119-202 |
0-25 мм |
±4 мкм |
50 мм |
305 |
Спецификация
| Точность | См. перечень технических характеристик |
| Градуировка | 0,01 мм |
| Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием |
| Измерительные поверхности | Выпуклая пятка и плоский шпиндель |
| Рама | С эмалированным покрытием |
| Измерительный шпиндель | 06,35 мм, с зажимом шпинделя |

