
Метрические
| № | Диапазон | Точность | Примечания | Установочная мера |
Масса,г | |
| 114-121 | 5-25 мм | ±4 мкм | с канавкой | 167-327 0 5 | 255 | Под запрос |
| 114-165 | 5-25 мм | ±4 мкм | 167-327 0 5 | 255 | Под запрос | |
| 114-137 | 2.3-25 мм | ±4 мкм | 167-327 0 5 | 220 | Под запрос | |
| 114-122 | 25-45 мм | ±5 мкм | 167-329 0 25 | 400 | Под запрос | |
| 114-123* | 45-65 мм | ±6 мкм | 167-331 0 55 | 540 | Под запрос | |
| 114-124 | 65-85 мм | ±7 мкм | 167-332 0 70 | 760 | Под запрос |
Дюймовые
| № | Диапазон | Точность | а,мм | Примечания | Установочная мера |
Масса,г | |
| 114-135* | 9 -1" | ±0.0002" | 6,2 | - | 167-327 0 5 | 220 | Под запрос |
Спецификация:
| Точность | См. перечень технических характеристик |
| Градуировка | 0,01 мм, 0.001"/0.0001" |
| Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, 018 мм |
| Плоскостность | 0,6 мкм (шпиндель) 1,3 мкм (пятка) |
| Измерительные поверхности |
Угол призмы 108° |
| Рама | С эмалированным покрытием |
| Измерительный шпиндель |
06,35 мм, с зажимом шпинделя |
| Усилие измерения |
5-10 Н |
| Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой, ключом |