![]() |
- Диапозон измерений: 0-1000 мм
- Разрешение: 0,01 мм
- Предел погрешности: 0,03 мм
- Точность: стандарт предприятия
- Производитель: MITUTOYO (Япония) |
|
Вашему вниманию представлен встроенный штангенциркуль Mitutoyo Digimatic серии 572 со встроенной шкалой "Absolute" и многофункциональной горизонтальной конструкцией с выводом данных - единственный в своем роде электронный встроенный штангенциркуль.
|
|
| № | Диапазон измерений, мм | Предел погрешности, мм | Масса, г | |
|
без функции определения диаметра, |
||||
| 572-460 | 100 | 0,03 | 410 | Под запрос |
| 572-461 | 150 | 0,03 | 460 | Под запрос |
| 572-462 | 200 | 0,03 | 510 | Под запрос |
| 572-463 | 300 | 0,04 | 610 | Под запрос |
| 572-464 | 450 | 0,04 | 760 | Под запрос |
| 572-465 | 600 | 0,05 | 900 | Под запрос |
| 572-466 | 800 | 0,06 | 1710 | Под запрос |
| 572-467 | 1000 | 0,07 | 2040 | Под запрос |
| с функцией определния диаметра, без переключателя направления отсчета |
||||
| 572-480-10 | 100 | 0,03 | 410 | Под запрос |
| 572-481-10 | 150 | 0,03 | 460 | Под запрос |
| 572-482-10 | 200 | 0,03 | 510 | Под запрос |
| 572-483-10 | 300 | 0,04 | 610 | Под запрос |
| 572-484-10 | 450 | 0,04 | 760 | Под запрос |
| 572-485-10 | 600 | 0,05 | 900 | Под запрос |
| 572-486-10 | 800 | 0,06 | 1710 | Под запрос |
| 572-487-10 | 1000 | 0,07 | 2040 | Под запрос |
Дополнительные принадлежности
| 905-338 | Соединительный кабель (1м) | Под запрос |
| 905-409 | Соединительный кабель (2м) | Под запрос |
| 905-689 | Кабель с угловым штекером, кабель сзади (1м) | Под запрос |
| 905-690 | Кабель с угловым штекером, кабель сзади (2м) | Под запрос |
| 905-691 | Кабель с угловым штекером, кабель справа (1м) | Под запрос |
| 905-692 | Кабель с угловым штекером, кабель справа (2м) | Под запрос |
| 905-693 | Кабель с угловым штекером, кабель слева (1м) | Под запрос |
| 905-694 | Кабель с угловым штекером, кабель слева (2м) | Под запрос |
Расходные материалы
| 938-882 | Батарея SR-44 | Под запрос |
