Рычажный индикатор часового типа Peacock (Япония)
|
![]() ![]() |
| № | Диапазон измерений,мм | Цена деления,мм | Диаметр циферблата,мм | Шкала | Длина стержня,мм |
| Горизонтальные | |||||
| 855.601 |
0,5 | 0.01 | 35 | 0-25-0 | 21.3 |
| 855.602 | 1 | 0,01 | 35 | 0-50-0 | 42.8 |
| 855.603 | 0,28 | 0,002 | 35 | 0-140-0 | 17.8 |
| 855.604 | 0,14 | 0,001 | 30 | 0-70-0 | 11.7 |
| Перпендикулярные | |||||
| 855.606 | 0.28 | 0,002 | 35 | 0-140-0 | 17,8 |

