| №№ | № госреестра |
Наименование СИ |
Тип СИ |
Изготовитель Страна |
| 1 | 35269-07 | Пластины плоские стеклянные MITUTOYO | ПИ60 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 2 | 35140-07 | Датчики линейных перемещений с отсчетными устройствами MITUTOYO | серия 519, серия 542, серия 575 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 3 | 35124-07 | Рулетки цифровые MITUTOYO | серия 216 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 4 | 34577-07 | Проекторы измерительные MITUTOYO | серия 304, серия 305 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 5 | 34573-07 | Длиномеры вертикальные MITUTOYO | серия 318 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 6 | 34309-07 | Проекторы измерительные MITUTOYO | серия 172, серия 302, серия 303 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 7 | 34288-07 | Микрометры цифровые MITUTOYO | M4004M | Фирма "Parker Hannifin Corporation", Великобритания и фирма "MITUTOYO", Япония Великобритания |
| 8 | 33795-07 | Плиты поверочные MITUTOYO | серия 517 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 9 | 33794-07 | Головки микрометрические MITUTOYO | серия 148, серия 152, серия 197 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 10 | 33793-07 | Головки микрометрические цифровые MITUTOYO | серия 164, серия 227, серия 350 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 11 | 32884-06 | Головки бокового действия измерительные MITUTOYO | серия 513 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 12 | 32883-06 | Микрометры рычажные MITUTOYO | серия 107, серия 510, серия 523 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 13 | 32857-06 | Угломеры MITUTOYO | серия 187 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 14 | 32856-06 | Калибры - скобы MITUTOYO | серия 209 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 15 | 32855-06 | Уровни брусковые и рамные MITUTOYO | серия 960 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 16 | 32668-06 | Меры длины концевые плоскопараллельные MITUTOYO | серия 516 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 17 | 32667-06 | Высотомеры MITUTOYO | серия 518, мод. QM-HITE, LINEAR HEIGHT | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 18 | 32062-06 | Толщиномеры MITUTOYO | 7, 547 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 19 | 32061-06 | Штангенциркули с круговой шкалой MITUTOYO | серия 505 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 20 | 32060-06 | Микроскопы измерительные MITUTOYO | серия 176 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| №№ | № госреестра |
Наименование СИ |
Тип СИ |
Изготовитель Страна |
| 21 | 31797-06 | Штангенглубиномеры MITUTOYO | серия 527, серия 571 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 22 | 31796-06 | Глубиномеры микрометрические MITUTOYO | серия 128, серия 129, серия 229, серия 329 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 23 | 31795-06 | Штангенрейсмасы MITUTOYO | серия 192, серия 506, серия 509, серия 514, серия 570, серия 574 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 24 | 31792-06 | Плиты поверочные MITUTOYO | 901-112 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 25 | 31706-06 | Нутромеры MITUTOYO | серия 511 и серия 526 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 26 | 31705-06 | Нутромеры двухточечные MITUTOYO | серия 337, серия 339, серия 133, серия 137, серия 139, серия 140, серия 141 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 27 | 31556-06 | Штангенрейсмас нониусный MITUTOYO | 506-209 | Фирма "MITUTOYO America Corporation", Япония Япония |
| 28 | 31524-06 | Кольца установочные MITUTOYO | серия 177 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 29 | 31523-06 | Головки измерительные MITUTOYO | 1, 2, 3, 4, 524 "Hicator" | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 30 | 30950-06 | Нутромеры трехточечные MITUTOYO | серия 368, серия 468, серия 568 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 31 | 30891-05 | Штангенциркули MITUTOYO | серия 160, серия 522, серия 530, серия 531, серия 532, серия 533, серия 534, серия 536, серия 560 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 32 | 30741-05 | Микрометры MITUTOYO | серия 102, серия 103, серия 104, серия 105, серия 106, серия 111, серия 112, серия 115, серия 118, серия 122, серия 123, серия 169 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 33 | 30740-05 | Микрометры цифровые MITUTOYO | серия 293, серия 323, серия 340, серия 342, серия 369, серия 389, серия 395, серия 406, серия 422 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 34 | 30381-05 | Приборы для измерений параметров шероховатости поверхности MITUTOYO | Surftest серия 178 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 35 | 30380-05 | Штангенциркули цифровые MITUTOYO | серия 500, серия 550, серия 551, серия 552, серия 573 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 36 | 27610-04 | Машина трехкоординатная измерительная MITUTOYO | AE112 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 37 | 25448-03 | Микроскоп измерительный MITUTOYO | TM-500 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 38 | 25448-03 | Микроскоп измерительный MITUTOYO | TM-500 | Фирма "MITUTOYO Corp.", Япония Япония |
| 39 | 24439-03 | Нутромер индикаторный с ценой деления 0,001 мм MITUTOYO | серия 526 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 40 | 23629-02 | Головки измерительные MITUTOYO | HICATOR | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| №№ | № госреестра |
Наименование СИ |
Тип СИ |
Изготовитель Страна |
| 41 | 23497-02 | Стенкомер индикаторный MITUTOYO | Mitutoyo мод. 209-661 | Фирма "MITUTOYO Mebgerate GmbH", Германия Германия |
| 42 | 23005-02 | Головки измерительные MITUTOYO | 1, 2, 3 и 4 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 43 | 22871-02 | Головки измерительные MITUTOYO | ABSOLUT DIGIMATIC ID-C, ID-S и ID-F серии 543 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 44 | 22635-02 | Нутромеры микрометрические трехточечные MITUTOYO | DIGIMATIC - Holtest серии 468 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 45 | 22551-02 | Микрометры цифровые MITUTOYO | серия 293, мод. "Digimatic", "Digimatic" MDC-M, "Digimatic" MDC, "Digimatic" MDC-HMT, "Digimatic" MDC-Lite | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 46 | 22542-02 | Штангенциркули цифровые MITUTOYO | ABSOLUTE Digimatic серия 500, серия 550, серия 551 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 47 | 22427-02 | Приборы для измерений шероховатости MITUTOYO | Surftest SJ-201, Surftest SJ-301 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 48 | 20319-00 | Головка микрометрическая MITUTOYO | 1 Mitutoyo 350-711-30 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 49 | 20313-00 | Меры длины концевые плоскопараллельные MITUTOYO | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
|
| 50 | 20311-00 | Индикаторы многооборотные MITUTOYO | ID-C112ТB | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 51 | 20224-00 | Штангенциркули цифровые MITUTOYO | Absolute серии 500 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 52 | 20224-00 | Штангенциркули цифровые MITUTOYO | Absolute серии 500 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 53 | 20223-00 | Штангенциркули MITUTOYO | серия 560 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 54 | 20220-00 | Штангенрейсмас цифровой MITUTOYO | HDS серия 570 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 55 | 19977-00 | Микрометры гладкие цифровые MITUTOYO | серия 293 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 56 | 17000-98 | Приборы для измерения шероховатости поверхности MITUTOYO | Surftest 211 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |
| 57 | 16986-98 | Прибор для измерений отклонений от круглости MITUTOYO | Roundtest RA-122 | Фирма "MITUTOYO", Япония Япония |