Шариковые однорядные радиальные миниатюрные с фланцами с метрическими размерами подшипники
| Размер | Коэффициент нагрузки (КН) | Обозначение | |||||||
| d (mm) | D (mm) | Df (mm) | r (mm) | B (mm) | Bf (mm) | Динамическая C | Статическая C0 | Открытый | С защитной шайбой |
| 1 | 3 | 3.8 | 0.05 | 1 | 0.3 | 0.075 | 0.025 | F681 | - |
| 1 | 4 | 5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.075 | 0.025 | F691 | - |
| 1.2 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.085 | 0.03 | FM41X | - |
| 1.5 | 4 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0.4 | 0.085 | 0.03 | F681X | F681XZZ |
| 1.5 | 5 | 6.5 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.13 | 0.045 | F691X | F691XZZ |
| 1.5 | 6 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 0.010 | F601X | F601XZZ |
| 2 | 5 | 6.1 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.13 | 0.045 | F682 | F682ZZ |
| 2 | 5 | 6.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.13 | 0.045 | MF52 | MF52ZZ |
| 2 | 6 | 7.5 | 0.15 | 2.3 | 0.6 | 0.25 | 0.10 | F692 | F692ZZ |
| 2 | 6 | 7.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 0.10 | MF62 | MF62ZZ |
| 2 | 7 | 8.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 0.30 | 0.15 | MF72 | MF72ZZ |
| 2 | 7 | 8.5 | 0.15 | 2.8 | 0.7 | 0.30 | 0.15 | F602 | F602ZZ |
| 2.5 | 6 | 7.1 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | 0.16 | 0.06 | F682X | F682XZZ |
| 2.5 | 7 | 8.5 | 0.15 | 2.5 | 0.7 | 0.30 | 0.15 | F692X | 692XZZ |
| 2.5 | 8 | 9.2 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.43 | 0.19 | MF82X | MF82XZZ |
| 2.5 | 8 | 9.5 | 0.15 | 2.8 | 0.7 | 0.43 | 0.19 | F602X | F602XZZ |
| 3 | 6 | 7.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.16 | 0.06 | MF63 | MF63ZZ |
| 3 | 7 | 8.1 | 0.15 | 2 | 0.5 | 0.24 | 0.10 | F683 | F683ZZ |
| 3 | 8 | 9.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 0.43 | 0.19 | MF83 | MF83ZZ |
| 3 | 8 | 9.5 | 0.15 | 3 | 0.7 | 0.43 | 0.19 | F693 | F693ZZ |
| 3 | 9 | 10.2 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.44 | 0.19 | MF93 | MF93ZZ |
| 3 | 9 | 10.5 | 0.15 | 3 | 0.7 | 0.44 | 0.19 | F603 | F603ZZ |
| 3 | 10 | 11.5 | 0.15 | 4 | 1 | 0.49 | 0.22 | F623 | F623ZZ |
| 4 | 7 | 8.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.16 | 0.06 | MF74 | MF74ZZ |
| 4 | 8 | 9.2 | 0.15 | 2 | 0.6 | 0.30 | 0.12 | MF84 | MF84ZZ |
| 4 | 9 | 10.3 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 0.49 | 0.22 | F684 | F684ZZ |
| 4 | 10 | 11.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.45 | 0.19 | MF104 | MF104ZZ |
| 4 | 11 | 12.5 | 0.15 | 4 | 1 | 0.55 | 0.25 | F694 | F694ZZ |
| 4 | 12 | 13.5 | 0.2 | 4 | 1 | 0.74 | 0.35 | F604 | F604ZZ |
| 4 | 13 | 15 | 0.2 | 5 | 1 | 1.01 | 0.49 | F624 | F624ZZ |
| 4 | 16 | 18 | 0.3 | 5 | 1 | 1.03 | 0.49 | F634 | F634ZZ |
| 5 | 8 | 9.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.21 | 0.10 | MF85 | MF85ZZ |
| 5 | 9 | 10.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 0.33 | 0.14 | MF95 | MF95ZZ |
| 5 | 10 | 11.2 | 0.15 | 3 | 0.6 | 0.33 | 0.14 | MF105 | MF105ZZ |
| 5 | 11 | 12.6 | 0.15 | - | - | 0.55 | 0.25 | - | MF115ZZ |
| 5 | 11 | 12.5 | 0.15 | 3 | 0.8 | 0.55 | 0.25 | F685 | F685ZZ |
| 5 | 13 | 15 | 0.2 | 4 | 1 | 0.83 | 0.40 | F695 | F695ZZ |
| 5 | 14 | 16 | 0.2 | 5 | 1 | 1.02 | 0.49 | F605 | F605ZZ |
| 5 | 16 | 18 | 0.3 | 5 | 1 | 1.34 | 0.67 | F625 | F625ZZ |
| 5 | 19 | 22 | 0.3 | 6 | 1.5 | 1.82 | 0.92 | F635 | F635ZZ |
| 6 | 10 | 11.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 0.38 | 0.18 | MR106 | MF106ZZ |
| 6 | 12 | 13.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.55 | 0.25 | MR126 | MF126ZZ |
| 6 | 13 | 15 | 0.15 | 3.5 | 1 | 0.83 | 0.40 | 686 | F686ZZ |
| 6 | 15 | 17 | 0.2 | 5 | 1.2 | 1.03 | 0.49 | 696 | F696ZZ |
| 6 | 17 | 19 | 0.3 | 6 | 1.2 | 1.53 | 0.75 | 606 | F606ZZ |
| 6 | 19 | 22 | 0.3 | 6 | 1.5 | 1.82 | 0.92 | 626 | F626ZZ |
| 7 | 11 | 12.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 0.35 | 0.16 | MF117 | MF117ZZ |
| 7 | 13 | 14.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.42 | 0.21 | MF137 | MF137ZZ |
| 7 | 14 | 16 | 0.15 | 3.5 | 1 | 0.91 | 0.45 | F687 | F687ZZ |
| 7 | 17 | 19 | 0.3 | 5 | 1.2 | 1.24 | 0.64 | F697 | F697ZZ |
| 7 | 19 | 22 | 0.3 | 6 | 1.5 | 1.82 | 0.92 | F607 | F607ZZ |
| 7 | 22 | 25 | 0.3 | 7 | 1.5 | 2.56 | 1.38 | F627 | F627ZZ |
| 8 | 12 | 13.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 0.42 | 0.21 | MF128 | MF128ZZ |
| 8 | 14 | 15.6 | 0.2 | 3.5 | 0.8 | 0.63 | 0.31 | MF148 | MF148ZZ |
| 8 | 16 | 18 | 0.2 | 4 | 1 | 0.97 | 0.50 | F688 | F688ZZ |
| 8 | 19 | 22 | 0.3 | 6 | 1.5 | 1.73 | 0.88 | F698 | F698ZZ |
| 8 | 22 | 25 | 0.3 | 7 | 1.5 | 2.56 | 1.38 | F608 | F608ZZ |
| 9 | 17 | 19 | 0.2 | 4 | 1 | 1.03 | 0.55 | F689 | F689ZZ |
| 9 | 20 | 23 | 0.3 | 6 | 1.5 | 1.92 | 1.01 | F699 | F699ZZ |
| 10 | 15 | 16.5 | 0.15 | 3 | 0.8 | 0.85 | 0.43 | F6700 | - |
| 10 | 15 | 16.5 | 0.15 | 4 | 0.8 | 0.85 | 0.43 | - | F6700ZZ |
| 10 | 19 | 21 | 0.3 | 5 | 1 | 1.71 | 0.84 | F6800 | F6800ZZ |
| 10 | 19 | 21 | 0.3 | 7 | 1.5 | 1.71 | 0.84 | F63800 | F63800ZZ |
| 10 | 22 | 25 | 0.3 | 6 | 1.5 | 2.69 | 0.127 | F6900 | F6900ZZ |
| 12 | 18 | 19.5 | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.92 | 0.52 | F6701 | F6701ZZ |
| 12 | 21 | 23 | 0.3 | 5 | 1.1 | 1.91 | 1.03 | F6801 | F6801ZZ |
| 12 | 21 | 23 | 0.3 | 7 | 1.5 | 1.91 | 1.03 | F63801 | F63801ZZ |
| 12 | 24 | 26.5 | 0.3 | 6 | 1.5 | 2.88 | 1.47 | F6901 | F6901ZZ |
| 15 | 21 | 22.5 | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.94 | 0.58 | F6702 | F6702ZZ |
| 15 | 24 | 26 | 0.3 | 5 | 1.1 | 2.06 | 1.25 | F6802 | F6802ZZ |
| 15 | 24 | 26 | 0.3 | 7 | 1.5 | 2.06 | 1.25 | F63802 | F63802ZZ |
| 15 | 28 | 30.5 | 0.3 | 7 | 1.5 | 4.02 | 2.26 | F6902 | F6902ZZ |
| 17 | 23 | 24.5 | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.99 | 0.65 | F6703 | F6703ZZ |
| 17 | 26 | 28 | 0.3 | 5 | 1.1 | 2.23 | 1.46 | F6803 | F6803ZZ |
| 17 | 26 | 28 | 0.3 | 7 | 1.5 | 2.23 | 1.46 | F63803 | F63803ZZ |
| 17 | 30 | 32.5 | 0.3 | 7 | 1.5 | 4.58 | 2.56 | F6903 | F6903ZZ |
| 20 | 27 | 28.5 | 0.2 | 4 | 0.8 | 1.04 | 0.72 | F6704 | F6704ZZ |
| 20 | 32 | 35 | 0.3 | 7 | 1.5 | 4.02 | 2.45 | F6804 | F6804ZZ |
| 20 | 37 | 40 | 0.3 | 9 | 2 | 6.37 | 3.68 | F6904 | F6904ZZ |
| 25 | 32 | 34 | 0.2 | 4 | 1 | 1.08 | 0.84 | F6705 | - |
| 25 | 37 | 40 | 0.3 | 7 | 1.5 | 4.30 | 2.93 | F6805 | F6805ZZ |
| 25 | 42 | 45 | 0.3 | 9 | 2 | 7.00 | 4.53 | F6905 | F6905ZZ |
| 30 | 37 | 39 | 0.2 | 4 | 1 | 1.14 | 0.95 | F6706 | - |
| 30 | 42 | 45 | 0.3 | 7 | 1.5 | 4.53 | 3.40 | F6806 | F6806ZZ |
| 30 | 47 | 50 | 0.3 | 9 | 2 | 7.24 | 5.00 | F6906 | F6906ZZ |
