• Простое в использовании устройство стандартного типа.
• В комплект входит метчик.
• Конструкция с двумя вертикальными направляющими обеспечивает высокую точность измерений.
• Передача данных через выход SPC.
Функции:
| Вывод данных |
| ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.) |
| PRESET (предвыбор) (2 значения) |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ |
| вкл./выкл. |
| Компесащия диаметра шарикового щупа |
| DATA/HOLD (ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ) |
| Аварийный сигнал о низком напряжении |
Метрические:
| № | Диапазон | Точность | Масса, кг | |
| 192-613-10 | 0-300 мм | ±0,02 мм | 6.5 | Под запрос |
| 192-614-10 | 0-600 мм | ±0,05 мм | 10.4 | Под запрос |
| 192-615-10 | 0-1000 мм | ±0,07 мм | 19.2 | Под запрос |
Дюйм./Метр.:
| № | Диапазон | Точность | Масса,кг | |
| 192-630-10 | 0-300 мм/0-12" | ±0,02 мм/0.001" | 6.5 | Под запрос |
| 192-631-10* | 0-450 мм/0-18" | ±0,05 мм/0.002" | 10.4 | Под запрос |
| 192-632-10 | 0-600 мм/0-24" | ±0,05 мм/0.002" | 10.4 | Под запрос |
| 192-633-10 | 0-1000 мм/0-40" | ±0,07 мм/0.003" | 19.2 | Под запрос |
Аксессуары:
| № | Описание | |
| 07GZA000 | Наконечник с твердосплавным наконечником (9x9 мм) 80 мм в длину | Под запрос |
| 05GZA033 | Зажим метчика (9x9 мм) | Под запрос |
| 450290 | Крышка 450 мм, 450 мм/40" | Под запрос |
| 450291 | Крышка 450 мм, 450 мм/12" | Под запрос |
| 450292 | Крышка 450 мм, 450 мм/24" | Под запрос |
| 901385 | Зажим метчика (12.7 х 6.35 мм) | Под запрос |
| 900258 | Твердосплавный метчик (12.7 х 6.35 мм) длиной 60 мм | Под запрос |
| 905409 | Кабель Digimatic (2 м) | Под запрос |
| 900321 | Поворотный зажим для 0 4/08 стержня и "ласточкиного хвоста" | Под запрос |
| 953638 | Держатель 50мм (9x9 мм) | Под запрос |
| 02AZD790F | Соединительный кабель U-Wave | Под запрос |
| 06ADV380F | Кабель прямого вывода USB (2 м) | Под запрос |
| 905338 | Кабель передачи данных (1 м) | Под запрос |
| 953639 | Держатель 27100 мм (12.7 х 6.35 мм) | Под запрос |
| 900322 | Поворотный зажим для стержня 0 0.157", 0 3/8" и "ласточкиного хвоста" | Под запрос |
Спецификация:
| Точность | См. спецификации (не учитывая погрешность квантования) |
| Цифровой шаг | 0,01/0,005 мм/ 0,01/0,005 мм (0.0005/0.0002") |
| Дисплей | ЖК-дисплей, высота символов: 11 miv |
| Макс. скорость ползунка |
500 мм/с |
| Поставка | В комплект входит метчик, держатель метчика, 1 батарея и чехол |





