![]() |
Цифровые микрометрические скобы Schut 907-й серии с индикатором часового типа.
|
| № | Диапазон измерений, мм | Точность, мм |
| Скоба микрометрическая с часовым индикатором | ||
| 907.015 |
0-100 | ±0,006 |
| 907.016 | 100-200 | ±0.007 |
| 907.017 | 200-300 | ±0.008 |
| 907.018 | 300-400 | ±0.009 |
| 907.019 | 400-500 | ±0.010 |
| 907.020 | 500-600 | ±0.011 |
| 907.021 | 600-700 | ±0.012 |
| 907.022 | 700-800 | ±0.013 |
| 907.023 | 800-900 | ±0.014 |
| 907.024 | 900-1000 | ±0.015 |
| № | Диапазон измерений, мм | Точность, мм |
| Цифровой микрометр с часовым индикатором | ||
| 907.025 | 0-100 | ±0,006 |
| 907.026 | 100-200 | ±0.007 |
| 907.027 | 200-300 | ±0.008 |
| 907.028 | 300-400 | ±0.009 |
| 907.029 | 400-500 | ±0.010 |
| 907.030 | 500-600 | ±0.011 |
| 907.031 | 600-700 | ±0.012 |
| 907.032 | 700-800 | ±0.013 |
| 907.033 | 800-900 | ±0.014 |
| 907.034 | 900-1000 | ±0.015 |
