Серия UCP BHTS 2RS VT 250° - 280°
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Рабочий диапазон: -40°/ 250°С
Экономичный рабочий диапазон: 180°/220°С
Краткий рабочий диапазон: 250°/280°С
| Обозначение | Код подшипника | Код корпуса |
| UCP201BHTS2RSVT250°-280° | UC201BHTS2RSVT280° | SSP201 |
| UCP202BHTS2RSVT250°-280° | UC202BHTS2RSVT280° | SSP202 |
| UCP203BHTS2RSVT250°-280° | UC203BHTS2RSVT280° | SSP203 |
| UCP204BHTS2RSVT250°-280° | UC204BHTS2RSVT280° | SSP204 |
| UCP205BHTS2RSVT250°-280° | UC205BHTS2RSVT280° | SSP205 |
| UCP206BHTS2RSVT250°-280° | UC206BHTS2RSVT280° | SSP206 |
| UCP207BHTS2RSVT250°-280° | UC207BHTS2RSVT280° | SSP207 |
| UCP208BHTS2RSVT250°-280° | UC208BHTS2RSVT280° | SSP208 |
| UCP209BHTS2RSVT250°-280° | UC209BHTS2RSVT280° | SSP209 |
| UCP210BHTS2RSVT250°-280° | UC210BHTS2RSVT280° | SSP210 |
| UCP211BHTS2RSVT250°-280° | UC211BHTS2RSVT280° | SSP211 |
| UCP212BHTS2RSVT250°-280° | UC212BHTS2RSVT280° | SSP212 |
| UCP213BHTS2RSVT250°-280° | UC213BHTS2RSVT280° | SSP213 |
| UCP214BHTS2RSVT250°-280° | UC214BHTS2RSVT280° | SSP214 |
| UCP215BHTS2RSVT250°-280° | UC215BHTS2RSVT280° | SSP215 |



